Niedrigtemperaturgarzeiten
Entspannt kochen mit Niedrigtemperatur garen
Fleisch 1 h vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und das Fleisch kräftig aber kurz rundum anbraten. Das gibt eine schöne Kruste und herrliche Röstaromen. Anschließend nach gewünschtem Gusto würzen.
Ein Fleischthermometer in die dickste Stelle des Bratens stecken und das Fleisch in den vorgeheizten Backofen geben und bei 80° bis 100°C (je nach Ofentyp) Ober- und Unterhitze garen, bis das Fleischthermometer die gewünschte Kerntemperatur anzeigt.
Kerntemperaturen:
55 Grad: rosa (à point)
60 Grad: rosa bis durchgebraten
60 - 70 Grad: durchgebraten
Schweinefleisch
Medaillons | 40 - 45 Min | 65 Grad
Filet (ganz) | 1,5 Std | 65 Grad
Kasselerbraten (1 kg) | 3 Std | 65 Grad
Schweinenacken (800 g) | 3 Std | 65 Grad
Spanferkel (1 kg) | 3,5 Std | 65 Grad
Lende (1,2 kg) | 3 - 3,5 Std | 65 Grad
Kalb und Rind
Kalbsfilet | 1,5 Std | 55 Grad
Rindermedaillons | 30 Min | 55 Grad
Kalbskoteletts | 45 Min | 60 Grad
Kalbsbraten (1,2 kg) | 3 - 3,5 Std | 60 Grad
Rumpsteak (400 g) | 30 - 40 Min | 55 Grad
Roastbeef (1,2 kg) | 2,5 Std | 55 Grad
Lamm
Filet | 25 Min | 55 Grad
Kotelett | 30 Min | 60 Grad
Keule (1,5 kg) | 5 Std | 55 Grad
Hüftsteak | 45 Min | 55 Grad
Rücken (mit Knochen 1,5 kg) | 1,5 - 2 Std | 60 Grad
Geflügel
Entenbrust | 30 Min | 65 Grad
Hähnchenbrust | 30 Min | 65 Grad
Putenbrust (1 kg) | 5 Std | 65 Grad
Gänsebrust (gehäutet, 500 g) | 2 Std | 65 Grad
Wild
Hirschmedaillons | 45 Min | 60 Grad
Hirschkeule (mit Knochen 2,2 kg) | 3,5 Std | 60 Grad
Kaninchenkeule (entbeint) | 1 Std | 65 Grad
Rehrücken (mit Knochen 1,5 kg) | 2,5 Std | 60 Grad
Wildschweinbraten (1,6 kg) | 5 Std | 65 Grad